Unser Flugzeugpark
Mit 18 Flugzeugen verfügt die LGH über eine der größten Vereinsflotten Süddeutschlands — von der Schulung bis zum Hochleistungssegelflug.
Schulungsflugzeuge (Doppelsitzer)

ASK 21
Doppelsitzer
Unser robustes Schulungsflugzeug für die Anfängerausbildung und Gastflüge. Gutmütig und kunstflugtauglich.
| Spannweite | 17,00 m |
| Gleitzahl | 34 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 360 kg |
| Max. Abflugmasse | 600 kg |
| Sitzplätze | 2 |

ASK 21
Doppelsitzer
Unsere zweite ASK 21 sichert einen reibungslosen Schulungsbetrieb und hohe Verfügbarkeit.
| Spannweite | 17,00 m |
| Gleitzahl | 34 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 360 kg |
| Max. Abflugmasse | 600 kg |
| Sitzplätze | 2 |
Hochleistungs-Doppelsitzer

Duo Discus
Hochleistungs-Doppelsitzer
Leistungsstarker Doppelsitzer für Streckenflüge und Wettbewerbe ohne Motor.
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | 46-47 |
| Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h |
| Leermasse | ca. 390 kg |
| Max. Abflugmasse | 700 kg |
| Sitzplätze | 2 |

Duo Discus T
Hochleistungs-Doppelsitzer (Turbo)
Für Streckenflugtraining und Leistungsflüge zu zweit. Ausgestattet mit einem Heimkehrhilfe-Triebwerk (Turbo).
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | 46-47 |
| Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h |
| Leermasse | ca. 420 kg |
| Max. Abflugmasse | 750 kg |
| Motor | Solo 2350 (Turbo) |
| Sitzplätze | 2 |

Duo Discus XLT
Hochleistungs-Doppelsitzer (Turbo)
Moderne Version des bewährten Duo Discus mit größerem Cockpit und Heimkehrhilfe. Ideal für lange Streckenflüge.
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | 46-47 |
| Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h |
| Leermasse | ca. 430 kg |
| Max. Abflugmasse | 750 kg |
| Motor | Solo 2350 (Turbo) |
| Sitzplätze | 2 |

Arcus M
Hochleistungs-Doppelsitzer (Eigenstarter)
Eigenstartfähiger Wölbklappen-Doppelsitzer der Spitzenklasse. Für Wettbewerbe und weite Wandersegelflüge.
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 550 kg |
| Max. Abflugmasse | 800 kg |
| Motor | Solo 2625 (70 PS) |
| Sitzplätze | 2 |

Arcus M
Hochleistungs-Doppelsitzer (Eigenstarter)
Unser zweiter Arcus M für maximale Verfügbarkeit im Leistungssegelflug.
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 550 kg |
| Max. Abflugmasse | 800 kg |
| Motor | Solo 2625 (70 PS) |
| Sitzplätze | 2 |

Binder ASH 25EB
Hochleistungs-Doppelsitzer (Eigenstarter)
Eigenstartfähiger Offene-Klasse-Doppelsitzer mit enormer Gleitleistung. Modifiziert von Binder.
| Spannweite | 27,00 m |
| Gleitzahl | ca. 60 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 500 kg |
| Max. Abflugmasse | 750 kg |
| Motor | Rotax (60 PS) |
| Sitzplätze | 2 |

Janus C
Hochleistungs-Doppelsitzer
Der Janus C ist ein bewährter Wölbklappen-Doppelsitzer, der sich hervorragend für Streckenflüge eignet.
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | ca. 43 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Leermasse | ca. 365 kg |
| Max. Abflugmasse | 700 kg |
| Sitzplätze | 2 |
Hochleistungs-Einsitzer

Ventus 2cxT
Hochleistungs-Einsitzer
Moderner 18m-Klasse Einsitzer mit Wölbklappen und Heimkehrhilfe.
| Spannweite | 18,00 m |
| Gleitzahl | ca. 48-50 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 310 kg |
| Max. Abflugmasse | 525/600 kg |
| Motor | Solo 2350 (Turbo) |
| Sitzplätze | 1 |

Ventus 2cxT
Hochleistungs-Einsitzer
Ein weiterer Hochleistungssegler der 18m-Klasse mit Heimkehrhilfe in unserer Flotte.
| Spannweite | 18,00 m |
| Gleitzahl | ca. 48-50 |
| Höchstgeschwindigkeit | 285 km/h |
| Leermasse | ca. 320 kg |
| Max. Abflugmasse | 600 kg |
| Motor | Solo 2350 (Turbo) |
| Sitzplätze | 1 |

LS 8
Hochleistungs-Einsitzer
Standardklasse-Flugzeug mit sehr gutmütigen Flugeigenschaften und hervorragender Leistung.
| Spannweite | 15,00 m |
| Gleitzahl | ca. 43 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 250 kg |
| Max. Abflugmasse | 525 kg |
| Sitzplätze | 1 |

Discus 2b
Hochleistungs-Einsitzer
Wettbewerbsflugzeug der Standardklasse mit hervorragenden Gleiteigenschaften und angenehmem Handling.
| Spannweite | 15,00 m |
| Gleitzahl | 42 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Leermasse | ca. 250 kg |
| Max. Abflugmasse | 525 kg |
| Sitzplätze | 1 |

Discus b
Hochleistungs-Einsitzer
Das Rückgrat unserer Einsitzer-Flotte. Wir betreiben vier dieser bewährten Standardklasse-Flugzeuge.
| Spannweite | 15,00 m |
| Gleitzahl | 42 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Leermasse | ca. 230 kg |
| Max. Abflugmasse | 525 kg |
| Sitzplätze | 1 |
Einsitzer

LS 4
Einsitzer
Der klassische Einsitzer für die ersten Alleinüberlandflüge. Einfaches Handling kombiniert mit guten Leistungen.
| Spannweite | 15,00 m |
| Gleitzahl | 40.5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 240 kg |
| Max. Abflugmasse | 525 kg |
| Sitzplätze | 1 |
Motorsegler

Super Dimona
Reisemotorsegler (TMG)
Die Super Dimona ist ideal für Reiseflüge und die Ausbildung. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 100 PS Motor.
| Spannweite | 16,33 m |
| Gleitzahl | ca. 27 |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 185 km/h |
| Motor | Rotax 912 S (100 PS) |
| Tankinhalt | 80 l |
| Reichweite | ca. 800 km |
| Sitzplätze | 2 |
Schleppflugzeuge & Motorflugzeuge

Piper Pawnee PA-25
Schleppflugzeug
Unser Arbeitstier für den F-Schlepp. Ursprünglich als Agrarflugzeug konzipiert, bietet sie enorme Steigleistung.
| Spannweite | 11,02 m |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 170 km/h |
| Motor | Lycoming O-540 (235 PS) |
| Max. Abflugmasse | 1317 kg |
| Sitzplätze | 1 |

Robin DR 400/200R
Schlepp- & Reiseflugzeug
Der 'Remorqueur' ist der Klassiker unter den Schleppflugzeugen, eignet sich aber auch hervorragend für Reiseflüge.
| Spannweite | 8,72 m |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 215 km/h |
| Motor | Lycoming IO-360 (200 PS) |
| Max. Abflugmasse | 1100 kg |
| Sitzplätze | 4 |